Wydawca treści Wydawca treści

Informacje o pracach leśnych w Nadleśnictwie Drygały

Gospodarkę leśną w Lasach Państwowych z zakresu zagospodarowania i użytkowania lasu prowadzi się w oparciu o plany urządzenia lasu sporządzane dla nadleśnictw co 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki. Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane przez ministra właściwego ds. środowiska.


Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny czy warunki glebowo-siedliskowe. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie, również te edukacyjne i turystyczne. Bardzo ważnym elementem Planu Urządzenia Lasu jest uwzględnienie zadań zawartych w Planach Zadań Ochronnych (PZO), sporządzanych dla obszarów Natura 2000. Dostosowanie projektu planu do funkcji przyrodniczych jest podstawą zrównoważonego leśnictwa, uwzględniającego wszystkie funkcje lasu.
 
Pozyskanie drewna odbywa się w ramach użytkowania lasu rębnego i przedrębnego.
W ramach pozyskania przedrębnego pozyskuje się drewno przy wykorzystaniu cięć  pielęgnacyjnych i sanitarnych, zgodnie z potrzebami hodowlanymi i ochronnymi drzewostanów. Użytkowanie przedrębne obejmuje drzewostany młodszych klas wieku, które wymagają cięć pielęgnacyjnych dla zwiększenia możliwości rozwojowych drzew i poprawy ich jakości. W wyniku tych cięć poprawia się także zdrowotność drzewostanów.

Do cięć przedrębnych zaliczamy:
CZYSZCZENIA PÓŹNE (CP)
Cięcia pielęgnacyjne wykonywane w uprawach i młodnikach, mające na celu uporządkowanie składu gatunkowego, formy zmieszania i struktury odnowienia oraz uregulowanie stopnia zagęszczenia i poprawę jakości drzewek.


TRZEBIEŻE (TPP, TWP)
Cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanach dojrzewających, polegają na usuwaniu wyznaczonych drzew z drzewostanu. Według obowiązujących Zasad Hodowli Lasu w trzebieżach stosowany jest kierunek selekcji pozytywnej, wyrażający się w wyborze i popieraniu odpowiedniej liczby drzew najlepszej jakości z górnej warstwy drzewostanu i o dużym przyroście, rozmieszczonych w miarę możliwości równomiernie w całym drzewostanie z jednoczesnym popieraniem biogrup drzew tworzących szkielet drzewostanu i mających szanse przetrwania do wieku rębności i dłużej. Realizuje się to przez systematyczne usuwanie drzew przeszkadzających prawidłowemu rozwojowi drzew najlepszych wraz z ich osłoną zapewniającą im stabilność.
 
Użytkowanie rębne wykonuje się w dojrzałych drzewostanach w ramach cięć odnowieniowych ma na celu zastąpienie starego drzewostanu młodym pokoleniem i stworzyć najkorzystniejsze warunki do wzrostu i rozwoju nowych drzew.
Użytkowanie rębne oparto o aktualne potrzeby hodowlane drzewostanów, kierując się ich wiekiem, jakością i zgodnością gatunkową drzew do warunków glebowych i klimatycznych. Opracowany wykaz powierzchni cięć na dany rok gospodarczy określa maksymalną wielkość użytkowania rębnego rocznie. Plan uwzględnia odstęp czasowy od poprzednich cięć wykonanych na zrębach sąsiadujących (ład czasowy). Odstęp prac zrębowych nie może być krótszy niż 4-5 lat.  Jednocześnie obowiązkowo  wprowadza się nowe pokolenie na zrębie poprzedzającym planowane cięcie.


RĘBNIE (np. IB, IIB, IIIA, IIIB, IIIAU, IIIBU, IVD itp.)
Zespół czynności mający na celu stopniową przemianę pokoleń w lesie w sposób zapewniający równoczesne usuwanie drzew lub drzewostanów, tworzenie najkorzystniejszych warunków dla zainicjowania i rozwoju nowego pokolenia drzew pożądanych gatunków, kształtowanie odpowiedniej budowy drzewostanu, zapewnienie naturalnej różnorodności biologicznej i trwałości w zmieniających się warunkach środowiska.

W poniższej tabeli znajdują się lokalizacje, w których w lutym 2025 r. zaplanowane są do wykonania prace związane z poyskaniem drewna (rozpoczęcie lub kontynuacja prac z poprzednich miesięcy). Objęcie planem nie oznacza jeszcze faktycznego rozpoczęcia prac. Ostateczna decyzja o rozpoczęciu prac na danej powierzchni uzależniona jest od wielu czynników, w tym przyrodniczych i gospodarczych, zdeterminowanych aktualnymi potrzebami rynku drzewnego, dostępnością terenu, czy możliwościami wykonawczymi Zakładów Usług Leśnych.

 

Prace związane z pozyskaniem drewna w Nadleśnictwie Drygały w lutym 2025 r. (wg zleceń na dzień 6.02.2025 r.)
Lp. Leśnictwo Adres leśny Rodzaj prac
1 Dzikowo 01-09-1-01-829   -g   -00 IB       
2 Wilczy Las 01-09-1-02-623   -d   -00 IB       
3 01-09-1-02-626   -c   -00 IIIB     
4 01-09-1-02-666   -a   -00 TPP      
5 01-09-1-02-716   -a   -00 TPP      
6 01-09-1-02-735   -d   -00 IB       
7 Falencin 01-09-1-03-680   -f   -00 IB       
8 Lisuny 01-09-1-04-102   -d   -00 TPP      
9 01-09-1-04-136   -a   -00 TWP      
10 01-09-1-04-211   -h   -00 TWP      
11 01-09-1-04-415   -i   -00 IB       
12 01-09-1-04-446   -c   -00 TWP      
13 01-09-1-04-449   -f   -00 TWP      
14 01-09-1-04-514   -c   -00 TWP      
15 Nitki 01-09-1-05-712   -c   -00 IB       
16 Orzysz 01-09-1-06-60    -l   -00 TWP      
17 Strzelniki 01-09-1-07-111   -b   -99 IB       
18 01-09-1-07-26    -l   -00 TWP      
19 01-09-1-07-39    -f   -00 TWP      
20 01-09-1-07-39    -i   -00 IB       
21 Grądówka 01-09-1-09-394   -a   -00 TWP      
22 Wierzbiny 01-09-1-10-18    -k   -00 TPP      
23 01-09-1-10-86    -b   -00 IB       
24 01-09-1-10-86    -h   -00 TWP      
25 01-09-1-10-88    -b   -00 IB       
26 Monety 01-09-1-11-489   -a   -00 IB       
27 Myszki 01-09-2-13-13    -f   -00 TPP      
28 01-09-2-13-14    -a   -00 TPP      
29 01-09-2-13-14    -o   -00 TPP      
30 01-09-2-13-60    -c   -00 TPP      
31 01-09-2-13-61    -b   -00 TPP      
32 01-09-2-13-6     -c   -00 TWP      
33 Karpiny 01-09-2-14-106   -j   -00 IIIAU    
34 01-09-2-14-183   -h   -00 TWP      
35 01-09-2-14-97    -g   -00 TPP      
36 Borowe 01-09-2-15-74E   -a   -00 IIIA     
37 01-09-2-15-74E   -b   -00 IIIA     
38 01-09-2-15-76    -a   -99 TPP      
39 01-09-2-15-86    -k   -00 TWP      
40 Biała 01-09-2-16-218   -f   -00 IB       
41 01-09-2-16-218   -h   -00 IB       
42 01-09-2-16-223   -b   -00 TWP      
43 01-09-2-16-252   -a   -00 TPP      
44 01-09-2-16-252   -h   -00 TPP      
45 01-09-2-16-255   -a   -00 TPP      
46 Zagaje 01-09-2-17-331   -c   -99 IB       
47 01-09-2-17-342   -r   -00 TPP      
48 Kaliszki 01-09-2-18-381   -c   -00 TPP      
49 01-09-2-18-398   -a   -00 TWP      
50 Kowalewo 01-09-2-19-273   -g   -00 IIIAU    
51 01-09-2-19-273   -g   -00 IIIAU    
52 01-09-2-19-274   -g   -00 IBS      
53 01-09-2-19-274   -g   -00 TPP      
54 01-09-2-19-284   -f   -00 IBS      
55 01-09-2-19-284   -f   -00 IBS      
56 01-09-2-19-284   -f   -00 TPN      
57 01-09-2-19-297   -g   -00 IIIAU    
58 01-09-2-19-298   -b   -00 IIIAU    
59 Lisy 01-09-2-20-127   -c   -00 TWP      
60 01-09-2-20-151   -b   -00 TWP      
61 01-09-2-20-155   -b   -00 IB       
62 01-09-2-20-169   -f   -00 TPP      
63 01-09-2-20-173   -a   -00 TPP      
  

 

W załączonym pliku zamieszczone są wszystkie powierzchnie, w których zaplanowane są prace z związane z pozyskaniem drewna w 2025 r. 

Lokalizację poszczególnych adresów lesnych można sprawdzić na stronie: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy po kliknięciu w lupę wyświetli się pole do wpisania interesującego adresu lesnego.